Ratings (Tỷ suất người xem) You're_the_best!_Lee_Soon_Shin.

Trong bảng thống kê sau, ratings của bộ phim cao nhất sẽ được biểu diễn bởi màu đỏ, và rating thấp nhất sẽ được biểu diễn bằng màu xanh

Danh sách ratings (tập 1-50)
TậpNgày chiếuTNmS Ratings(%)[1]AGB Ratings(%)[2]
Tỉ lệ khán giả trung bình
Toàn quốcKhu vực SeoulToàn quốcKhu vực Seoul
19/3/201325.9% (1st)26.6% (1st)22.2% (2nd)22.5% (2nd)
210/3/201327.2% (1st)28.3% (1st)24.3% (1st)24.8% (1st)
316/3/201323.7% (1st)23.9% (2nd)21.0% (1st)22.1% (2nd)
417/3/201325.6% (1st)25.7% (1st)25.2% (1st)26.6% (1st)
523/3/201322.0% (1st)23.1% (2nd)22.3% (1st)22.6% (1st)
624/3/201326.7% (1st)26.8% (1st)26.2% (1st)26.4% (1st)
730/3/201325.3% (1st)26.6% (1st)23.3% (1st)23.5% (1st)
831/3/201328.7% (1st)29.6% (1st)26.9% (1st)27.6% (1st)
96/4/201325.7% (1st)26.1% (1st)25.9% (1st)26.9% (1st)
107/4/201328.5% (1st)29.0% (1st)27.3% (1st)28.6% (1st)
1113/4/201324.0% (1st)23.3% (2nd)24.0% (1st)25.4% (1st)
1214/4/201327.4% (1st)27.4% (2nd)28.0% (1st)29.8% (1st)
1320/4/201325.6% (1st)25.1% (2nd)25.9% (1st)27.1% (1st)
1421/4/201326.2% (1st)26.5% (1st)27.3% (1st)29.4% (1st)
1527/4/201323.7% (2nd)23.0% (2nd)23.0% (2nd)23.2% (2nd)
1628/4/201326.8% (1st)26.9% (1st)26.7% (1st)27.5% (1st)
174/5/201321.7% (2nd)21.4% (2nd)21.7% (2nd)23.6% (2nd)
185/5/201325.4% (1st)25.4% (2nd)26.2% (2nd)28.2% (2nd)
1911/5/201321.0% (2nd)22.0% (2nd)22.0% (2nd)23.7% (2nd)
2012/5/201326.0% (2nd)26.3% (2nd)27.6% (2nd)29.7% (2nd)
2118/5/201324.9% (2nd)25.6% (2nd)24.6% (2nd)26.1% (2nd)
2219/5/201327.3% (1st)28.5% (2nd)29.5% (1st)32.0% (1st)
2325/5/201322.9% (2nd)23.6% (2nd)23.8% (2nd)25.7% (2nd)
2426/5/201327.0% (1st)27.7% (2nd)28.4% (1st)30.9% (1st)
251/6/201324.2% (2nd)25.7% (2nd)24.9% (2nd)25.6% (2nd)
262/6/201326.6% (1st)27.4% (2nd)29.8% (1st)32.3% (1st)
278/6/201323.5% (2nd)24.2% (2nd)24.4% (2nd)26.2% (2nd)
289/6/201326.1% (1st)26.6% (2nd)29.6% (1st)31.7% (1st)
2915/6/201322.0% (2nd)22.7% (2nd)23.2% (2nd)24.6% (2nd)
3016/6/201324.8% (2nd)26.5% (2nd)27.9% (2nd)31.0% (2nd)
3122/6/201324.2% (2nd)25.2% (2nd)24.2% (2nd)26.2% (2nd)
3223/6/201326.1% (2nd)27.1% (2nd)27.5% (2nd)28.5% (2nd)
3329/6/201323.5% (1st)26.3% (1st)23.5% (1st)24.6% (1st)
3430/6/201326.4% (1st)27.7% (1st)26.9% (1st)27.8% (1st)
356/7/201322.2% (1st)24.0% (1st)24.0% (1st)25.1% (1st)
367/7/201326.6% (1st)28.0% (1st)29.9% (1st)31.7% (1st)
3713/7/201323.8% (1st)26.1% (1st)23.7% (1st)24.4% (1st)
3814/7/201327.8% (1st)30.6% (1st)28.5% (1st)31.7% (1st)
3920/7/201323.2% (1st)24.4% (1st)24.4% (1st)26.5% (1st)
4021/7/201328.6% (1st)30.3% (1st)30.1% (1st)32.6% (1st)
4127/7/201324.0% (1st)25.9% (1st)25.2% (1st)27.0% (1st)
4228/7/201324.0% (1st)24.7% (1st)27.1% (1st)30.4% (1st)
433/8/201323.0% (1st)22.9% (1st)22.9% (1st)22.9% (1st)
444/8/201326.4% (1st)25.8% (1st)26.0% (1st)27.4% (1st)
4510/8/201324.6% (1st)27.1% (1st)23.7% (1st)25.5% (1st)
4611/8/201327.0% (1st)28.2% (1st)26.6% (1st)28.0% (1st)
4717/8/201324.5% (1st)25.8% (1st)25.0% (1st)26.0% (1st)
4818/8/201327.9% (1st)29.2% (1st)30.8% (1st)33.4% (1st)
4924/8/201324.4% (1st)24.0% (1st)25.6% (1st)25.8% (1st)
5025/8/201329.3% (1st)31.8% (1st)30.1% (1st)31.8% (1st)
Trung bình25.3%26.1%25.8%27.3%

Nguồn: TNmS Media Korea & AGB Nielsen Korea

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: You're_the_best!_Lee_Soon_Shin. http://www.mydramalist.com/6064 http://www.tenasia.com/kim-hye-soo-reclaims-glory-... http://www.agbnielsen.co.kr/_hannet/agb/f_rating/r... http://www.astory.co.kr/offair/offair.asp?idxnum=5... http://kbsworld.kbs.co.kr/program/program_view.php... http://www.kbs.co.kr/drama/soonsin/ http://www.hancinema.net/korean_movie_Lee_Soon-sin... http://www.tnms.tv/rating/main.asp https://www.imdb.com/title/tt3250818/ https://web.archive.org/web/20120201100138/http://...